Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, 30 Ekim 2026 tarihinde pay geri alım programları kapsamında hisse alımlarını sürdürdü. Gün içerisinde 40 şirket kendi paylarını geri alırken, bazı şirketlerin milyonlarca lotluk alım gerçekleştirmesi dikkat çekti.
Geri alım işlemlerinde İzdemir Enerji 4 milyon 162 bin 107 lotla ilk sırada yer aldı. Tukaş Gıda 4 milyon lotluk, CVK Maden 3 milyon 280 bin lotluk, Akfen GYO ise 2 milyon 600 bin lotluk hisse alımı gerçekleştirdi.
Akiş GYO’nun 2 milyon 80 bin 100 lotluk, Metgün Enerji’nin 1 milyon 192 bin 338 lotluk ve Rainbow Polikarbonat’ın 980 bin 988 lotluk geri alımları da günün öne çıkan işlemleri arasında yer aldı.
30 Ekim’de en fazla hisse geri alımı yapan şirketler
Gün içerisinde en yüksek miktarda pay geri alımı gerçekleştiren şirketler şöyle sıralandı:
| Şirket | Borsa kodu | Geri alınan pay |
|---|---|---|
| İzdemir Enerji | IZENR | 4.162.107 |
| Tukaş Gıda | TUKAS | 4.000.000 |
| CVK Maden | CVKMD | 3.280.000 |
| Akfen GYO | AKFGY | 2.600.000 |
| Akiş GYO | AKSGY | 2.080.100 |
| Metgün Enerji | METEN | 1.192.338 |
| Rainbow Polikarbonat | RNPOL | 980.988 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 945.308 |
| Tureks Turizm | TUREX | 780.000 |
| Hareket Proje | HRKET | 750.000 |
Hisse geri alımı yapan 40 şirketin tam listesi
30 Ekim 2026 tarihinde kendi paylarını geri alan şirketlerin tamamı ve gerçekleştirdikleri alım miktarları şöyle:
| Şirket | Borsa kodu | Geri alınan pay |
|---|---|---|
| İzdemir Enerji | IZENR | 4.162.107 |
| Metgün Enerji | METEN | 1.192.338 |
| Kapeks Kimya | KPEKS | 30.000 |
| Park Elektrik | PRKME | 45.000 |
| Etiler Gıda | ETILR | 50.000 |
| Net Holding | NTHOL | 500.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık | CITAS | 100.000 |
| Hareket Proje | HRKET | 750.000 |
| Rainbow Polikarbonat | RNPOL | 980.988 |
| Mavi Giyim | MAVI | 400.000 |
| Tukaş Gıda | TUKAS | 4.000.000 |
| Kıraç Galvaniz | TCKRC | 92.000 |
| Sanko Pazarlama | SANKO | 110.500 |
| Lokman Hekim | LKMNH | 43.002 |
| Beta Enerji | BETAE | 79.833 |
| Enerya Enerji | ENERY | 350.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz | AHGAZ | 66.519 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | OYLUM | 100.133 |
| Netcad Yazılım | NETCD | 8.063 |
| Osmanlı Yatırım | OSMEN | 100.000 |
| Koç Metalurji | KOCMT | 294.527 |
| Aztek Teknoloji | AZTEK | 481.073 |
| Akhan Un Fabrikası | AKHAN | 96.770 |
| Tureks Turizm | TUREX | 780.000 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | EUYO | 100.000 |
| Gedik Yatırım | GEDIK | 945.308 |
| Orge Enerji | ORGE | 220.000 |
| Gıpta Ofis | GIPTA | 28.000 |
| Akfen İnşaat | AKFIS | 45.000 |
| CVK Maden | CVKMD | 3.280.000 |
| LDR Turizm | LIDER | 125.000 |
| Kartonsan | KARTN | 40.000 |
| Metropal | MCARD | 80.000 |
| Ulusoy Un | ULUUN | 450.000 |
| Söke Değirmencilik | SOKE | 136.067 |
| Ekim Turizm | EKIM | 654.914 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri | KLYPV | 50.000 |
| Akiş GYO | AKSGY | 2.080.100 |
| Gübre Fabrikaları | GUBRF | 550.000 |
| Akfen GYO | AKFGY | 2.600.000 |
Not: İşlem miktarları şirketlerin açıkladığı geri alınan pay adetlerini göstermektedir.
