Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alımları devam ediyor. 9 Ekim Cuma günü 28 şirket, kendi hisselerinde geri alım işlemi gerçekleştirdi. Açıklanan verilerde Metgün Enerji 2 milyon 372 bin 465 lot, Ekim Turizm 1 milyon 889 bin 573 lot ve Ulusoy Un 1 milyon 867 bin 76 lotluk geri alımlarıyla öne çıktı.
Geri alım işlemleri, şirketlerin kendi paylarını piyasadan satın almasını kapsıyor. Şirketler bu programları farklı amaçlarla uygulayabilirken, geri alım yapılması tek başına hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor.
9 Ekim’de hisse geri alımı yapan 28 şirket
Şirketlerin 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirdiği geri alımlar ve işlem miktarları şöyle:
| Hisse kodu | Şirket | Geri alınan lot |
|---|---|---|
| IZENR | İzdemir Enerji | 4.000.000 |
| AKFGY | Akfen GYO | 2.000.000 |
| LKMNH | Lokman Hekim | 30.000 |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 135.860 |
| DERHL | Derlüks Yatırım Holding | 500.000 |
| MASFN | Masfen Enerji | 160.000 |
| TATEN | Tatlıpınar Enerji | 200.000 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | 75.000 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım | 67.781 |
| ADGYO | Adra GYO | 65.000 |
| GEDIK | Gedik Yatırım | 1.378.993 |
| ENERY | Enerya Enerji | 100.000 |
| ERCB | Erciyas Çelik Boru | 18.000 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 383.492 |
| EKDMR | Ekinciler Demir ve Çelik | 450.073 |
| DAGI | Dagi Giyim | 500.000 |
| METEN | Metgün Enerji | 2.372.465 |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa GYO | 10.000 |
| MCARD | Metropal | 20.000 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | 100.000 |
| ULUUN | Ulusoy Un | 1.867.076 |
| SOKE | Söke Değirmencilik | 954.684 |
| PCILT | PC İletişim ve Medya | 43.991 |
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GYO | 95.662 |
| TUREX | Tureks Turizm | 183.870 |
| EKIM | Ekim Turizm | 1.889.573 |
| LIDER | LDR Turizm | 1.000.000 |
| KZGYO | Kuzugrup GYO | 224.500 |
En yüksek geri alım İzdemir Enerji’den
Açıklanan işlem miktarlarına göre 9 Ekim’de en yüksek pay geri alımını 4 milyon lotla İzdemir Enerji gerçekleştirdi. Şirketi 2 milyon 372 bin 465 lotla Metgün Enerji, 2 milyon lotla Akfen GYO izledi.
Ekim Turizm 1 milyon 889 bin 573 lot, Ulusoy Un 1 milyon 867 bin 76 lot ve Gedik Yatırım 1 milyon 378 bin 993 lotluk geri alım yaptı. LDR Turizm’in geri alımı ise 1 milyon lot olarak kaydedildi.
Pay geri alımlarının şirketlerin piyasa değerlemelerine ve hisse performanslarına etkisi; geri alım programlarının kapsamı, işlem fiyatları ve piyasa koşulları gibi unsurlara bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle geri alım miktarlarının yanı sıra şirketlerin ilgili bildirimlerinin ve finansal göstergelerinin de değerlendirilmesi gerekiyor.