<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 2 Ekim 2026 tarihinde saat 01:52 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonomibursa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonomi Bursa</title>
		<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bursa Ekonomi Haberleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:11:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonomibursa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/btsoda-matli-78-uye-ile-cogunlugu-aldi-gozler-8-ekimde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/btsoda-matli-78-uye-ile-cogunlugu-aldi-gozler-8-ekimde/]]></link>
			<title>BTSO&#8217;da Matlı 78 üye ile çoğunluğu aldı! Gözler 8 Ekim&#8217;de</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/01/bankacilik-sektorunde-kredi-hacmi-buyuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/01/bankacilik-sektorunde-kredi-hacmi-buyuyor/]]></link>
			<title>Bankacılık sektöründe kredi hacmi büyüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/osmangazide-eylul-ayi-yatirimlarla-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/osmangazide-eylul-ayi-yatirimlarla-gecti/]]></link>
			<title>Osmangazi’de eylül ayı yatırımlarla geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/yas-meyve-sebze-ihracatinda-tedarikten-teslimata-sorunlar-masaya-yatirildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/yas-meyve-sebze-ihracatinda-tedarikten-teslimata-sorunlar-masaya-yatirildi/]]></link>
			<title>Yaş meyve sebze ihracatında tedarikten teslimata sorunlar masaya yatırıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/bumevden-bursadaki-iki-stkya-is-birligi-ziyareti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/bumevden-bursadaki-iki-stkya-is-birligi-ziyareti/]]></link>
			<title>BUMEV’den Bursa’daki iki STK’ya iş birliği ziyareti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/nilufer-belediyesinin-katilimci-yonetim-modeline-avrupadan-odul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/nilufer-belediyesinin-katilimci-yonetim-modeline-avrupadan-odul/]]></link>
			<title>Nilüfer Belediyesi’nin katılımcı yönetim modeline Avrupa’dan ödül</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/buude-cop31-oncesi-iklim-ve-genclik-bulusmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/buude-cop31-oncesi-iklim-ve-genclik-bulusmasi/]]></link>
			<title>BUÜ’de COP31 öncesi iklim ve gençlik buluşması</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/anahtar-partiden-tigemin-tohum-politikalarina-elestiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/anahtar-partiden-tigemin-tohum-politikalarina-elestiri/]]></link>
			<title>Anahtar Parti’den TİGEM’in tohum politikalarına eleştiri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/10/01/petrol-piyasasinda-cin-soku-brent-yeniden-100-dolarin-uzerine-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/10/01/petrol-piyasasinda-cin-soku-brent-yeniden-100-dolarin-uzerine-cikti/]]></link>
			<title>Petrol piyasasında Çin şoku: Brent yeniden 100 doların üzerine çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/rumelisiadin-yeni-baskani-ali-mutlu-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/rumelisiadin-yeni-baskani-ali-mutlu-oldu/]]></link>
			<title>RUMELİSİAD’ın yeni başkanı Ali Mutlu oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/01/teskte-19-yillik-donem-sona-erdi-mehmet-yiginer-yeni-baskan-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/01/teskte-19-yillik-donem-sona-erdi-mehmet-yiginer-yeni-baskan-oldu/]]></link>
			<title>TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi: Mehmet Yiğiner yeni başkan oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/01/otokardan-147-milyar-dolarlik-dev-ihracat-sozlesmesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/01/otokardan-147-milyar-dolarlik-dev-ihracat-sozlesmesi/]]></link>
			<title>Otokar’dan 1,47 milyar dolarlık dev ihracat sözleşmesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/01/muzelerde-yeni-donem-t-c-kimlik-kartlari-muzekart-olarak-kullanilabilecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/01/muzelerde-yeni-donem-t-c-kimlik-kartlari-muzekart-olarak-kullanilabilecek/]]></link>
			<title>Müzelerde yeni dönem: T.C. kimlik kartları Müzekart olarak kullanılabilecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/01/imalatta-25-yillik-daralma-serisi-10-sektorun-9unda-uretim-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/01/imalatta-25-yillik-daralma-serisi-10-sektorun-9unda-uretim-geriledi/]]></link>
			<title>İmalatta 2,5 yıllık daralma serisi: 10 sektörün 9’unda üretim geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/01/spkden-yeni-adim-fahis-kazanclarin-iadesine-yonelik-hesaplar-acildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/01/spkden-yeni-adim-fahis-kazanclarin-iadesine-yonelik-hesaplar-acildi/]]></link>
			<title>SPK’den yeni adım: Fahiş kazançların iadesine yönelik hesaplar açıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/01/spkdan-bulls-a1-capital-ve-pardus-portfoy-fonlari-icin-tasfiye-karari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/01/spkdan-bulls-a1-capital-ve-pardus-portfoy-fonlari-icin-tasfiye-karari/]]></link>
			<title>SPK’dan Bulls, A1 Capital ve Pardus Portföy fonları için tasfiye kararı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/01/garanti-bbva-sirketlerin-surdurulebilirlik-hedefleri-yatirim-planlarina-donusmeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/01/garanti-bbva-sirketlerin-surdurulebilirlik-hedefleri-yatirim-planlarina-donusmeli/]]></link>
			<title>Garanti BBVA: Şirketlerin sürdürülebilirlik hedefleri yatırım planlarına dönüşmeli</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/01/starbucks-turkiyenin-2026-favori-kahveleri-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/01/starbucks-turkiyenin-2026-favori-kahveleri-belli-oldu/]]></link>
			<title>Starbucks Türkiye’nin 2026 favori kahveleri belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/btso-secimlerinde-70-meslek-komitesinde-sandik-kuruldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/01/btso-secimlerinde-70-meslek-komitesinde-sandik-kuruldu/]]></link>
			<title>BTSO seçimlerinde 70 meslek komitesinde sandık kuruldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/01/angoladan-turk-yatirimcilara-cagri-madencilik-tarim-ve-turizm-one-cikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/01/angoladan-turk-yatirimcilara-cagri-madencilik-tarim-ve-turizm-one-cikiyor/]]></link>
			<title>Angola’dan Türk yatırımcılara çağrı: Madencilik, tarım ve turizm öne çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/01/borsa-istanbulda-sert-kayip-bist-100-eylulu-yuzde-1665-dususle-tamamladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/01/borsa-istanbulda-sert-kayip-bist-100-eylulu-yuzde-1665-dususle-tamamladi/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul’da sert kayıp: BIST 100 eylülü yüzde 16,65 düşüşle tamamladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/30/ozdilekten-bursaya-120-milyon-dolarlik-tekstil-yatirimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/30/ozdilekten-bursaya-120-milyon-dolarlik-tekstil-yatirimi/]]></link>
			<title>Özdilek’ten Bursa’ya 120 milyon dolarlık tekstil yatırımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/30/ozer-matlidan-btso-secimi-oncesi-uyeye-cagri-soz-de-karar-da-sizin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/30/ozer-matlidan-btso-secimi-oncesi-uyeye-cagri-soz-de-karar-da-sizin/]]></link>
			<title>Özer Matlı’dan BTSO seçimi öncesi üyeye çağrı: “Söz de karar da sizin!”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/tesk-seciminde-kritik-gelisme-bendevi-palandoken-adayliktan-cekildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/tesk-seciminde-kritik-gelisme-bendevi-palandoken-adayliktan-cekildi/]]></link>
			<title>TESK seçiminde kritik gelişme: Bendevi Palandöken adaylıktan çekildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/30/cevdet-yilmaz-2029a-kadar-21-milyon-ilave-istihdam-ongoruyoruz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/30/cevdet-yilmaz-2029a-kadar-21-milyon-ilave-istihdam-ongoruyoruz/]]></link>
			<title>Cevdet Yılmaz: 2029’a kadar 2,1 milyon ilave istihdam öngörüyoruz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/emlak-katilimdan-katilimevim-ve-birevim-icin-yeni-adim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/emlak-katilimdan-katilimevim-ve-birevim-icin-yeni-adim/]]></link>
			<title>Emlak Katılım’dan Katılımevim ve Birevim için yeni adım</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/ges-yatirimlarinda-hatali-projelendirme-sanayici-icin-finansal-riske-donusuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/ges-yatirimlarinda-hatali-projelendirme-sanayici-icin-finansal-riske-donusuyor/]]></link>
			<title>GES yatırımlarında hatalı projelendirme sanayici için finansal riske dönüşüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/aksa-enerji-2029-hedeflerini-acikladi-kurulu-guc-6-200-mwa-cikacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/aksa-enerji-2029-hedeflerini-acikladi-kurulu-guc-6-200-mwa-cikacak/]]></link>
			<title>Aksa Enerji 2029 hedeflerini açıkladı: Kurulu güç 6.200 MW’a çıkacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/turkiye-ve-almanya-arasinda-havacilikta-stratejik-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/turkiye-ve-almanya-arasinda-havacilikta-stratejik-is-birligi/]]></link>
			<title>Türkiye ve Almanya arasında havacılıkta stratejik iş birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/30/gemlik-termal-tesisinde-5-yildiz-konforunda-hizmet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/30/gemlik-termal-tesisinde-5-yildiz-konforunda-hizmet/]]></link>
			<title>Gemlik Termal Tesisi’nde 5 yıldız konforunda hizmet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/enerji-donusumu-metallere-talebi-artiracak-bakir-nikel-ve-aluminyumda-arz-acigi-bekleniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/enerji-donusumu-metallere-talebi-artiracak-bakir-nikel-ve-aluminyumda-arz-acigi-bekleniyor/]]></link>
			<title>Enerji dönüşümü metallere talebi artıracak: Bakır, nikel ve alüminyumda arz açığı bekleniyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/kose-yazilari/2026/09/30/btsoda-sandik-kuruluyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/kose-yazilari/2026/09/30/btsoda-sandik-kuruluyor/]]></link>
			<title>BTSO&#8217;da sandık kuruluyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/30/dis-ticaret-acigi-agustosta-yuzde-223-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/30/dis-ticaret-acigi-agustosta-yuzde-223-artti/]]></link>
			<title>Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 22,3 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/hizmet-uretici-fiyatlari-agustosta-yuzde-3329-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/hizmet-uretici-fiyatlari-agustosta-yuzde-3329-artti/]]></link>
			<title>Hizmet üretici fiyatları ağustosta yüzde 33,29 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/issizlik-agustosta-geriledi-oran-yuzde-78e-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/issizlik-agustosta-geriledi-oran-yuzde-78e-dustu/]]></link>
			<title>İşsizlik ağustosta geriledi: Oran yüzde 7,8&#8217;e düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/30/turk-is-acikladi-aclik-siniri-38-bin-tlye-dayandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/30/turk-is-acikladi-aclik-siniri-38-bin-tlye-dayandi/]]></link>
			<title>Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 38 bin TL&#8217;ye dayandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/30/stellantis-fransada-uc-fabrikada-uretime-ara-veriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/30/stellantis-fransada-uc-fabrikada-uretime-ara-veriyor/]]></link>
			<title>Stellantis Fransa&#8217;da üç fabrikada üretime ara veriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/30/bbvadan-tl-icin-yeni-kur-patikasi-aylik-yuzde-15-2-deger-kaybi-ongorusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/30/bbvadan-tl-icin-yeni-kur-patikasi-aylik-yuzde-15-2-deger-kaybi-ongorusu/]]></link>
			<title>BBVA&#8217;dan TL için yeni kur patikası: Aylık yüzde 1,5-2 değer kaybı öngörüsü</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/akaryakitta-1-ekim-alarmi-benzin-motorin-ve-lpg-icin-zam-hesabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/akaryakitta-1-ekim-alarmi-benzin-motorin-ve-lpg-icin-zam-hesabi/]]></link>
			<title>Akaryakıtta 1 Ekim alarmı: Benzin, motorin ve LPG için zam hesabı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/suudi-arabistan-turkiye-arasinda-vize-muafiyeti-onaylandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/30/suudi-arabistan-turkiye-arasinda-vize-muafiyeti-onaylandi/]]></link>
			<title>Suudi Arabistan-Türkiye arasında vize muafiyeti onaylandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/kamu-belediyeler-ve-teknoloji-sektoru-smartkent-2027de-bulusacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/kamu-belediyeler-ve-teknoloji-sektoru-smartkent-2027de-bulusacak/]]></link>
			<title>Kamu, belediyeler ve teknoloji sektörü SMARTKENT 2027’de buluşacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/renault-trucks-master-red-edition-ile-hafif-ticari-arac-pazarina-genisliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/renault-trucks-master-red-edition-ile-hafif-ticari-arac-pazarina-genisliyor/]]></link>
			<title>Renault Trucks, Master Red EDITION ile hafif ticari araç pazarına genişliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/mekas-yemek-hizmet-kalitesini-tse-belgesiyle-tescilledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/mekas-yemek-hizmet-kalitesini-tse-belgesiyle-tescilledi/]]></link>
			<title>MEKAŞ Yemek hizmet kalitesini TSE belgesiyle tescilledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/30/plastik-sektoru-teknosab-kobi-osb-ile-buyuyecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/30/plastik-sektoru-teknosab-kobi-osb-ile-buyuyecek/]]></link>
			<title>Plastik sektörü TEKNOSAB KOBİ OSB ile büyüyecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/lothbrog-makine-maktek-avrasya-fuarinda-lazer-teknolojilerini-sergiledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/lothbrog-makine-maktek-avrasya-fuarinda-lazer-teknolojilerini-sergiledi/]]></link>
			<title>Lothbrog Makine, MAKTEK Avrasya Fuarı’nda lazer teknolojilerini sergiledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/pirge-akademi-69-sehirde-34-bini-askin-ogrenciye-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/30/pirge-akademi-69-sehirde-34-bini-askin-ogrenciye-ulasti/]]></link>
			<title>Pirge Akademi 69 şehirde 34 bini aşkın öğrenciye ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/30/btsodan-hizmet-sektorune-nitelikli-is-gucu-yatirimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/30/btsodan-hizmet-sektorune-nitelikli-is-gucu-yatirimi/]]></link>
			<title>BTSO’dan hizmet sektörüne nitelikli iş gücü yatırımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/29/muze-ve-orenyerlerinde-cifte-rekor-348-milyon-ziyaretci-73-milyar-lira-gelir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/29/muze-ve-orenyerlerinde-cifte-rekor-348-milyon-ziyaretci-73-milyar-lira-gelir/]]></link>
			<title>Müze ve örenyerlerinde çifte rekor: 34,8 milyon ziyaretçi, 7,3 milyar lira gelir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 09:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/]]></link>
			<title>Ekonomi Bursa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazilarim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazilarim/]]></link>
			<title>Yazılarım</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 16:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
