<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 5 Ekim 2026 tarihinde saat 12:48 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.2.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonomibursa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonomi Bursa</title>
		<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bursa Ekonomi Haberleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:33:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonomibursa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/05/turkiyede-yemek-karti-kullanimi-artti-isletmelerin-yuzde-172si-yemek-kartina-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/05/turkiyede-yemek-karti-kullanimi-artti-isletmelerin-yuzde-172si-yemek-kartina-gecti/]]></link>
			<title>Türkiye’de yemek kartı kullanımı arttı: İşletmelerin yüzde 17,2’si yemek kartına geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/05/tisd-75-yasinda-turk-ilac-sanayisinde-hedef-yuksek-teknoloji-ve-kuresel-rekabet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/05/tisd-75-yasinda-turk-ilac-sanayisinde-hedef-yuksek-teknoloji-ve-kuresel-rekabet/]]></link>
			<title>TİSD 75 yaşında: Türk ilaç sanayisinde hedef yüksek teknoloji ve küresel rekabet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/05/okula-donuste-yenilenmis-telefonlara-ilgi-artti-siparisler-yuzde-88-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/05/okula-donuste-yenilenmis-telefonlara-ilgi-artti-siparisler-yuzde-88-yukseldi/]]></link>
			<title>Okula dönüşte yenilenmiş telefonlara ilgi arttı: Siparişler yüzde 88 yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/05/eker-i-run-bursada-5-bin-kisiyi-bulusturdu-kosu-dayanisma-ve-surdurulebilirlik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/05/eker-i-run-bursada-5-bin-kisiyi-bulusturdu-kosu-dayanisma-ve-surdurulebilirlik/]]></link>
			<title>Eker I Run Bursa&#8217;da 5 bin kişiyi buluşturdu: Koşu, dayanışma ve sürdürülebilirlik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/05/cilgin-sayisal-lotoda-milyonerler-festivali-basliyor-100-milyon-tl-ekstra-ikramiye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/05/cilgin-sayisal-lotoda-milyonerler-festivali-basliyor-100-milyon-tl-ekstra-ikramiye/]]></link>
			<title>Çılgın Sayısal Loto&#8217;da Milyonerler Festivali başlıyor: 100 milyon TL ekstra ikramiye</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/05/piano-jewellery-ihracatini-yeni-pazarlarla-buyutuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/05/piano-jewellery-ihracatini-yeni-pazarlarla-buyutuyor/]]></link>
			<title>Piano Jewellery ihracatını yeni pazarlarla büyütüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/05/isdemir-56-yasinda-celik-uretiminde-teknoloji-ve-stratejik-yatirimlar-one-cikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/05/isdemir-56-yasinda-celik-uretiminde-teknoloji-ve-stratejik-yatirimlar-one-cikiyor/]]></link>
			<title>İsdemir 56 yaşında: Çelik üretiminde teknoloji ve stratejik yatırımlar öne çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/10/05/tp-linkin-ilk-wi-fi-8-routeri-archer-8-ultra-on-sipariste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/10/05/tp-linkin-ilk-wi-fi-8-routeri-archer-8-ultra-on-sipariste/]]></link>
			<title>TP-Link&#8217;in ilk Wi-Fi 8 router&#8217;ı Archer 8 Ultra ön siparişte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/genel/2026/10/05/ekim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-oran-1-yilin-dibinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/genel/2026/10/05/ekim-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-oran-1-yilin-dibinde/]]></link>
			<title>Ekim ayı kira zam oranı belli oldu: Oran 1 yılın dibinde!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/05/uretici-enflasyonu-eylulde-yuzde-2738-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/05/uretici-enflasyonu-eylulde-yuzde-2738-oldu/]]></link>
			<title>Üretici enflasyonu Eylül&#8217;de yüzde 27,38 oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/05/eylul-enflasyonu-belli-oldu-yillik-tufe-yuzde-2973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/05/eylul-enflasyonu-belli-oldu-yillik-tufe-yuzde-2973/]]></link>
			<title>Eylül enflasyonu belli oldu: Yıllık TÜFE yüzde 29,73</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/10/05/opec-kasim-ayi-petrol-uretim-hedefini-degistirmedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/10/05/opec-kasim-ayi-petrol-uretim-hedefini-degistirmedi/]]></link>
			<title>OPEC+ Kasım ayı petrol üretim hedefini değiştirmedi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/05/aselsan-ve-ssbden-246-milyar-euroluk-hava-savunma-sozlesmesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/05/aselsan-ve-ssbden-246-milyar-euroluk-hava-savunma-sozlesmesi/]]></link>
			<title>ASELSAN ve SSB&#8217;den 2,46 milyar euroluk hava savunma sözleşmesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/05/otomotiv-pazari-9-ayda-sert-geriledi-binek-4-ticari-3-yilin-dibinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/05/otomotiv-pazari-9-ayda-sert-geriledi-binek-4-ticari-3-yilin-dibinde/]]></link>
			<title>Otomotiv pazarı 9 ayda sert geriledi: Binek 4, ticari 3 yılın dibinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/10/05/hurmuz-bogazinda-gida-alarmi-tahil-fiyatlari-yuzde-80-artabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/10/05/hurmuz-bogazinda-gida-alarmi-tahil-fiyatlari-yuzde-80-artabilir/]]></link>
			<title>Hürmüz Boğazı&#8217;nda gıda alarmı: Tahıl fiyatları yüzde 80 artabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/05/kadinlar-uretiyor-yildirim-ekonomisi-gucleniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/05/kadinlar-uretiyor-yildirim-ekonomisi-gucleniyor/]]></link>
			<title>Kadınlar üretiyor, Yıldırım ekonomisi güçleniyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/04/otomotivin-gelecegi-tasarim-yarismasinda-10-finalist-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/04/otomotivin-gelecegi-tasarim-yarismasinda-10-finalist-belli-oldu/]]></link>
			<title>Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda 10 finalist belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 08:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/04/buksiaddan-kimya-sektorunde-yerlilesme-vurgusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/04/buksiaddan-kimya-sektorunde-yerlilesme-vurgusu/]]></link>
			<title>BUKSİAD’dan kimya sektöründe yerlileşme vurgusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 07:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/04/uludaga-yeni-snowpark-geliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/04/uludaga-yeni-snowpark-geliyor/]]></link>
			<title>Uludağ’a yeni snowpark geliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 06:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/04/spk-kredili-sermaye-piyasasi-islemlerinde-ozkaynak-esnekligini-uzatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/04/spk-kredili-sermaye-piyasasi-islemlerinde-ozkaynak-esnekligini-uzatti/]]></link>
			<title>SPK, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak esnekliğini uzattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 06:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/04/bakan-bolat-yil-sonu-ihracat-hedefimizi-3-ay-oncesinden-astik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/04/bakan-bolat-yil-sonu-ihracat-hedefimizi-3-ay-oncesinden-astik/]]></link>
			<title>Bakan Bolat: Yıl sonu ihracat hedefimizi 3 ay öncesinden aştık</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 06:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/10/04/pezeskiyan-ekonomik-baski-artti-ancak-hedeflerine-ulasamadilar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/10/04/pezeskiyan-ekonomik-baski-artti-ancak-hedeflerine-ulasamadilar/]]></link>
			<title>Pezeşkiyan: Ekonomik baskı arttı ancak hedeflerine ulaşamadılar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 06:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/04/borsa-istanbulda-yatirimci-sayisi-geriledi-yabanci-payi-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/04/borsa-istanbulda-yatirimci-sayisi-geriledi-yabanci-payi-yukseldi/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı geriledi, yabancı payı yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 06:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/04/eib-ihracati-eylulde-yuzde-11-artti-ihracat-1-milyar-705-milyon-dolara-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/04/eib-ihracati-eylulde-yuzde-11-artti-ihracat-1-milyar-705-milyon-dolara-cikti/]]></link>
			<title>EİB ihracatı eylülde yüzde 11 arttı: İhracat 1 milyar 705 milyon dolara çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 06:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/03/btso-sigortacilik-meslek-komitesinde-secimi-yesil-liste-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/03/btso-sigortacilik-meslek-komitesinde-secimi-yesil-liste-kazandi/]]></link>
			<title>BTSO Sigortacılık Meslek Komitesi’nde seçimi Yeşil Liste kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 18:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/03/inegol-tsoda-nedim-incebay-baskanligi-garantiledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/03/inegol-tsoda-nedim-incebay-baskanligi-garantiledi/]]></link>
			<title>İnegöl TSO’da Nedim İncebay başkanlığı garantiledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 16:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/03/mustafakemalpasa-tsoda-ibrahim-ozmen-donemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/03/mustafakemalpasa-tsoda-ibrahim-ozmen-donemi/]]></link>
			<title>Mustafakemalpaşa TSO’da İbrahim Özmen dönemi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 16:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/03/mevduat-faizi-uc-yil-sonra-yuzde-37nin-altina-indi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/03/mevduat-faizi-uc-yil-sonra-yuzde-37nin-altina-indi/]]></link>
			<title>Mevduat faizi üç yıl sonra yüzde 37’nin altına indi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/03/karacabey-tsoda-gokhan-tuydes-donemi-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/03/karacabey-tsoda-gokhan-tuydes-donemi-basladi/]]></link>
			<title>Karacabey TSO’da Gökhan Tüydeş dönemi başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 06:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/03/ruzgar-enerjisi-projelerinde-teknik-degerlendirme-kriterleri-degisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/03/ruzgar-enerjisi-projelerinde-teknik-degerlendirme-kriterleri-degisti/]]></link>
			<title>Rüzgar enerjisi projelerinde teknik değerlendirme kriterleri değişti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 06:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/03/tcmbden-nxt-elektronik-paraya-faaliyet-izni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/03/tcmbden-nxt-elektronik-paraya-faaliyet-izni/]]></link>
			<title>TCMB&#8217;den NXT Elektronik Para&#8217;ya faaliyet izni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 06:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/10/03/trumptan-caatsa-yaptirimlari-aciklamasi-turkiyeyi-seviyorum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/10/03/trumptan-caatsa-yaptirimlari-aciklamasi-turkiyeyi-seviyorum/]]></link>
			<title>Trump&#8217;tan CAATSA yaptırımları açıklaması: &#8220;Türkiye&#8217;yi seviyorum&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 06:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/02/bddkdan-cep-telefonu-kredileri-ve-kredi-kartlarina-yeni-duzenleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/02/bddkdan-cep-telefonu-kredileri-ve-kredi-kartlarina-yeni-duzenleme/]]></link>
			<title>BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/02/renault-2026nin-ilk-9-ayinda-otomotiv-pazarindaki-liderligini-korudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/02/renault-2026nin-ilk-9-ayinda-otomotiv-pazarindaki-liderligini-korudu/]]></link>
			<title>Renault, 2026’nın ilk 9 ayında otomotiv pazarındaki liderliğini korudu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 15:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/02/ali-y-koc-elektrifikasyon-hedefi-turkiyenin-rekabet-gucunu-artirabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/02/ali-y-koc-elektrifikasyon-hedefi-turkiyenin-rekabet-gucunu-artirabilir/]]></link>
			<title>Ali Y. Koç: Elektrifikasyon hedefi Türkiye’nin rekabet gücünü artırabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/02/tcmb-anketi-kredi-kosullarinda-gevseme-beklentisi-guclendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/02/tcmb-anketi-kredi-kosullarinda-gevseme-beklentisi-guclendi/]]></link>
			<title>TCMB anketi: Kredi koşullarında gevşeme beklentisi güçlendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/02/fon-sorusturmasinda-yeni-karar-yatirimcilara-ek-yuk-getirilmeyecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/10/02/fon-sorusturmasinda-yeni-karar-yatirimcilara-ek-yuk-getirilmeyecek/]]></link>
			<title>Fon soruşturmasında yeni karar: Yatırımcılara ek yük getirilmeyecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/02/bursanin-afet-anayasasi-ortak-akilla-sekillenecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/02/bursanin-afet-anayasasi-ortak-akilla-sekillenecek/]]></link>
			<title>Bursa’nın ‘Afet Anayasası’ ortak akılla şekillenecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/02/selcuk-turkoglundan-60-maddelik-mobbing-kanunu-teklifi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/02/selcuk-turkoglundan-60-maddelik-mobbing-kanunu-teklifi/]]></link>
			<title>Selçuk Türkoğlu’ndan 60 maddelik mobbing kanunu teklifi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/02/inegolde-kamu-kurumlari-ortak-calisma-icin-bir-araya-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/02/inegolde-kamu-kurumlari-ortak-calisma-icin-bir-araya-geldi/]]></link>
			<title>İnegöl’de kamu kurumları ortak çalışma için bir araya geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/02/allianz-trade-turkiye-ekonomisi-2027de-yuzde-36-buyuyebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/10/02/allianz-trade-turkiye-ekonomisi-2027de-yuzde-36-buyuyebilir/]]></link>
			<title>Allianz Trade: Türkiye ekonomisi 2027’de yüzde 3,6 büyüyebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/02/alternatif-banktan-turk-sirketlerine-korfezde-buyume-destegi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/02/alternatif-banktan-turk-sirketlerine-korfezde-buyume-destegi/]]></link>
			<title>Alternatif Bank’tan Türk şirketlerine Körfez’de büyüme desteği</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/02/eker-i-run-icin-bursada-bazi-yollar-trafige-kapanacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/02/eker-i-run-icin-bursada-bazi-yollar-trafige-kapanacak/]]></link>
			<title>Eker I Run için Bursa’da bazı yollar trafiğe kapanacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/]]></link>
			<title>Ekonomi Bursa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/02/uludag-enerji-genc-yetenek-programini-buyutuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/02/uludag-enerji-genc-yetenek-programini-buyutuyor/]]></link>
			<title>Uludağ Enerji genç yetenek programını büyütüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/02/dogan-ersoz-ve-busiad-basari-odulleri-sahiplerini-buldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/10/02/dogan-ersoz-ve-busiad-basari-odulleri-sahiplerini-buldu/]]></link>
			<title>Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri sahiplerini buldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/10/02/turkiyede-yapay-zeka-kullanimi-bir-yilda-yaklasik-iki-kat-artti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/10/02/turkiyede-yapay-zeka-kullanimi-bir-yilda-yaklasik-iki-kat-artti/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;de yapay zeka kullanımı bir yılda yaklaşık iki kat arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/02/yeni-hyundai-tucson-tanitildi-hibrit-teknolojisi-ve-yapay-zeka-destekli-baglanti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/02/yeni-hyundai-tucson-tanitildi-hibrit-teknolojisi-ve-yapay-zeka-destekli-baglanti/]]></link>
			<title>Yeni Hyundai TUCSON tanıtıldı: Hibrit teknolojisi ve yapay zekâ destekli bağlantı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/02/ng-kutahya-seramikin-ileri-teknoloji-yatirimlarindaki-global-basarisi-tecnawardsta-odullendirildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/10/02/ng-kutahya-seramikin-ileri-teknoloji-yatirimlarindaki-global-basarisi-tecnawardsta-odullendirildi/]]></link>
			<title>NG Kütahya Seramik’in ileri teknoloji yatırımlarındaki global başarısı TECNAwards’ta ödüllendirildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazilarim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazilarim/]]></link>
			<title>Yazılarım</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 16:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
