<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 26 Eylül 2026 tarihinde saat 21:55 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonomibursa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonomi Bursa</title>
		<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bursa Ekonomi Haberleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 10:53:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonomibursa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/26/marmarabirlik-rekolte-beyan-alimlarina-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/26/marmarabirlik-rekolte-beyan-alimlarina-basladi/]]></link>
			<title>Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 10:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/26/ttyd-baskani-oya-narin-2027de-turizmde-daha-guclu-bir-donem-bekliyoruz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/26/ttyd-baskani-oya-narin-2027de-turizmde-daha-guclu-bir-donem-bekliyoruz/]]></link>
			<title>TTYD Başkanı Oya Narin: 2027’de turizmde daha güçlü bir dönem bekliyoruz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 10:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/26/hasan-eker-turizmde-yeni-bir-vizyon-ortaya-koymaliyiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/26/hasan-eker-turizmde-yeni-bir-vizyon-ortaya-koymaliyiz/]]></link>
			<title>Hasan Eker: Turizmde yeni bir vizyon ortaya koymalıyız</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 10:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/26/turkiyenin-elektrik-kurulu-gucunde-yenilenebilir-kaynaklarin-payi-yuzde-629a-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/26/turkiyenin-elektrik-kurulu-gucunde-yenilenebilir-kaynaklarin-payi-yuzde-629a-cikti/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62,9&#8217;a çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 10:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/26/irandan-nato-ve-avrupaya-savas-suclamasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/26/irandan-nato-ve-avrupaya-savas-suclamasi/]]></link>
			<title>İran&#8217;dan NATO ve Avrupa&#8217;ya savaş suçlaması</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/26/fitchten-turkiye-analizi-yuksek-enflasyon-ve-sok-riski-dengelenmeyi-zorlastiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/26/fitchten-turkiye-analizi-yuksek-enflasyon-ve-sok-riski-dengelenmeyi-zorlastiriyor/]]></link>
			<title>Fitch&#8217;ten Türkiye analizi: Yüksek enflasyon ve şok riski dengelenmeyi zorlaştırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/26/spkdan-emre-tezmen-dahil-11-kisi-ve-2-kuruma-2-yil-islem-yasagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/26/spkdan-emre-tezmen-dahil-11-kisi-ve-2-kuruma-2-yil-islem-yasagi/]]></link>
			<title>SPK&#8217;dan Emre Tezmen dahil 11 kişi ve 2 kuruma 2 yıl işlem yasağı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/26/bu-hafta-hangi-yatirim-araci-kazandirdi-dolar-yukseldi-borsa-ve-altin-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/26/bu-hafta-hangi-yatirim-araci-kazandirdi-dolar-yukseldi-borsa-ve-altin-geriledi/]]></link>
			<title>Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar yükseldi, borsa ve altın geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/26/bakan-bolat-ticaret-savaslarina-karsi-bolgesel-isbirligi-kritik-onem-tasiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/26/bakan-bolat-ticaret-savaslarina-karsi-bolgesel-isbirligi-kritik-onem-tasiyor/]]></link>
			<title>Bakan Bolat: Ticaret savaşlarına karşı bölgesel işbirliği kritik önem taşıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/26/volkswagen-ve-audiden-286-milyon-arac-icin-geri-cagirma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/26/volkswagen-ve-audiden-286-milyon-arac-icin-geri-cagirma/]]></link>
			<title>Volkswagen ve Audi&#8217;den 2,86 milyon araç için geri çağırma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/26/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-ile-gastronomi-turizmi-dernegi-arasinda-is-birligi-protokolu-imzalandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/26/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-ile-gastronomi-turizmi-dernegi-arasinda-is-birligi-protokolu-imzalandi/]]></link>
			<title>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gastronomi Turizmi Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 06:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/yas-meyve-sebze-sektorunun-lojistik-sorunlarina-bakanlik-destegi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/yas-meyve-sebze-sektorunun-lojistik-sorunlarina-bakanlik-destegi/]]></link>
			<title>Yaş meyve sebze sektörünün lojistik sorunlarına Bakanlık desteği</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 16:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/25/ozdilek-holding-55-yilini-ciragan-sarayinda-kutladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/25/ozdilek-holding-55-yilini-ciragan-sarayinda-kutladi/]]></link>
			<title>Özdilek Holding 55. yılını Çırağan Sarayı’nda kutladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 16:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/25/audi-a6-sportback-e-tron-ile-tek-sarjda-1-338-kilometrelik-guinness-rekoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/25/audi-a6-sportback-e-tron-ile-tek-sarjda-1-338-kilometrelik-guinness-rekoru/]]></link>
			<title>Audi A6 Sportback e-tron ile tek şarjda 1.338 kilometrelik Guinness rekoru</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 16:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/kapadokya-icin-japonya-hamlesi-japon-turistlerin-rotasina-girmesi-hedefleniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/kapadokya-icin-japonya-hamlesi-japon-turistlerin-rotasina-girmesi-hedefleniyor/]]></link>
			<title>Kapadokya için Japonya hamlesi: Japon turistlerin rotasına girmesi hedefleniyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 16:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/25/birevimin-emlak-katilima-devrinde-resmi-izin-sureci-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/25/birevimin-emlak-katilima-devrinde-resmi-izin-sureci-basladi/]]></link>
			<title>Birevim’in Emlak Katılım’a devrinde resmî izin süreci başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 16:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/katilimevimin-emlak-katilima-devrinde-resmi-izin-sureci-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/katilimevimin-emlak-katilima-devrinde-resmi-izin-sureci-basladi/]]></link>
			<title>Katılımevim’in Emlak Katılım’a devrinde resmî izin süreci başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 16:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/25/anadolubanktan-esnaf-ve-sahis-sirketlerine-1-milyon-tlye-varan-dijital-kredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/25/anadolubanktan-esnaf-ve-sahis-sirketlerine-1-milyon-tlye-varan-dijital-kredi/]]></link>
			<title>Anadolubank’tan esnaf ve şahıs şirketlerine 1 milyon TL’ye varan dijital kredi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/25/efor-holding-efor-yatirimdaki-payini-yuzde-1079a-yukseltti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/25/efor-holding-efor-yatirimdaki-payini-yuzde-1079a-yukseltti/]]></link>
			<title>Efor Holding, Efor Yatırım’daki payını yüzde 10,79’a yükseltti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/genel/2026/09/25/cevdet-yilmaz-bursada-acikladi-turkiyenin-ihracat-hedefi-450-milyar-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/genel/2026/09/25/cevdet-yilmaz-bursada-acikladi-turkiyenin-ihracat-hedefi-450-milyar-dolar/]]></link>
			<title>Cevdet Yılmaz Bursa’da açıkladı: Türkiye’nin ihracat hedefi 450 milyar dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 08:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/25/finans-sektorunun-2025-karnesi-aciklandi-katma-deger-3-trilyon-liraya-yaklasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/25/finans-sektorunun-2025-karnesi-aciklandi-katma-deger-3-trilyon-liraya-yaklasti/]]></link>
			<title>Finans sektörünün 2025 karnesi açıklandı: Katma değer 3 trilyon liraya yaklaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/ovp-yesil-donusum-ve-dongusel-ekonomi-icin-onemli-bir-zemin-sunuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/ovp-yesil-donusum-ve-dongusel-ekonomi-icin-onemli-bir-zemin-sunuyor/]]></link>
			<title>&#8220;OVP, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi için önemli bir zemin sunuyor&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/25/cinde-batarya-vergi-muafiyeti-sona-erdi-maliyet-kavgasi-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/25/cinde-batarya-vergi-muafiyeti-sona-erdi-maliyet-kavgasi-basladi/]]></link>
			<title>Çin’de batarya vergi muafiyeti sona erdi: Maliyet kavgası başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/25/tesla-semi-uretimini-artiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/25/tesla-semi-uretimini-artiriyor/]]></link>
			<title>Tesla Semi üretimini artırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/25/bugdayda-dusus-hizlandi-fiyat-bir-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/25/bugdayda-dusus-hizlandi-fiyat-bir-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi/]]></link>
			<title>Buğdayda düşüş hızlandı: Fiyat bir ayın en düşük seviyesine indi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/doviz-hesaplarina-3-milyar-dolar-eklendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/doviz-hesaplarina-3-milyar-dolar-eklendi/]]></link>
			<title>Döviz hesaplarına 3 milyar dolar eklendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/masakin-emis-sistemine-casusluk-sorusturmasi-5-gozalti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/25/masakin-emis-sistemine-casusluk-sorusturmasi-5-gozalti/]]></link>
			<title>MASAK’ın EMİS sistemine casusluk soruşturması: 5 gözaltı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/25/bursanin-210-milyon-dolarlik-lojistik-yatirimi-teknosabda-yukseliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/25/bursanin-210-milyon-dolarlik-lojistik-yatirimi-teknosabda-yukseliyor/]]></link>
			<title>Bursa’nın 210 milyon dolarlık lojistik yatırımı TEKNOSAB’da yükseliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/25/yildirimda-2-milyar-liralik-dev-projenin-temeli-atildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/25/yildirimda-2-milyar-liralik-dev-projenin-temeli-atildi/]]></link>
			<title>Yıldırım’da 2 milyar liralık dev projenin temeli atıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/25/ipek-bocegi-ihracat-odulleri-sahiplerini-buldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/25/ipek-bocegi-ihracat-odulleri-sahiplerini-buldu/]]></link>
			<title>İpek Böceği İhracat Ödülleri sahiplerini buldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 06:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/24/mobilya-sanayisine-nefes-aldiran-otopark-hizmete-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/24/mobilya-sanayisine-nefes-aldiran-otopark-hizmete-girdi/]]></link>
			<title>Mobilya Sanayisine Nefes Aldıran Otopark Hizmete Girdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 11:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/24/isvec-merkez-bankasi-faizi-sabit-tuttu-artis-sinyali-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/24/isvec-merkez-bankasi-faizi-sabit-tuttu-artis-sinyali-verdi/]]></link>
			<title>İsveç Merkez Bankası faizi sabit tuttu, artış sinyali verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 11:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/24/borsa-istanbulda-satis-dalgasi-bist-100-yuzde-2nin-uzerinde-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/24/borsa-istanbulda-satis-dalgasi-bist-100-yuzde-2nin-uzerinde-geriledi/]]></link>
			<title>Borsa İstanbul’da satış dalgası: BIST 100 yüzde 2’nin üzerinde geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 11:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/24/fon-sorusturmasinda-yaklasik-750-milyon-liralik-tutara-tedbir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/24/fon-sorusturmasinda-yaklasik-750-milyon-liralik-tutara-tedbir/]]></link>
			<title>Fon soruşturmasında yaklaşık 750 milyon liralık tutara tedbir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/24/sektorel-guven-endeksi-perakendede-artti-insaatta-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/24/sektorel-guven-endeksi-perakendede-artti-insaatta-geriledi/]]></link>
			<title>Sektörel güven endeksi perakendede arttı, inşaatta geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/24/mustafakemalpasa-tsoda-ibrahim-ozmen-baskan-adayligini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/24/mustafakemalpasa-tsoda-ibrahim-ozmen-baskan-adayligini-acikladi/]]></link>
			<title>Mustafakemalpaşa TSO’da İbrahim Özmen başkan adaylığını açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/24/agesanin-tematik-fon-buyuklugu-18-milyar-tlyi-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/24/agesanin-tematik-fon-buyuklugu-18-milyar-tlyi-asti/]]></link>
			<title>AgeSA’nın tematik fon büyüklüğü 1,8 milyar TL’yi aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/24/turk-moda-sektoru-2027-icin-abd-ve-fransada-pazarlama-atagina-hazirlaniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/24/turk-moda-sektoru-2027-icin-abd-ve-fransada-pazarlama-atagina-hazirlaniyor/]]></link>
			<title>Türk moda sektörü 2027 için ABD ve Fransa’da pazarlama atağına hazırlanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/24/thy-boeinge-150-adede-kadar-737-max-siparisi-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/24/thy-boeinge-150-adede-kadar-737-max-siparisi-verdi/]]></link>
			<title>THY, Boeing’e 150 adede kadar 737 MAX siparişi verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/24/onen-gida-halka-arz-icin-spkya-basvurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/24/onen-gida-halka-arz-icin-spkya-basvurdu/]]></link>
			<title>Önen Gıda halka arz için SPK’ya başvurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/24/efor-groupun-ihracat-basarisi-ipek-bocegi-odulu-ile-taclandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/24/efor-groupun-ihracat-basarisi-ipek-bocegi-odulu-ile-taclandi/]]></link>
			<title>EFOR Group’un ihracat başarısı İpek Böceği Ödülü ile taçlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/24/ucel-kaucuk-frankfurtta-yeni-pazarlar-icin-temaslarini-guclendirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/24/ucel-kaucuk-frankfurtta-yeni-pazarlar-icin-temaslarini-guclendirdi/]]></link>
			<title>ÜÇEL Kauçuk Frankfurt’ta yeni pazarlar için temaslarını güçlendirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 08:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/kose-yazilari/2026/09/24/bir-avuc-ar-ge-meraklisi-toplandi-is-dunyasi-sinifta-kaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/kose-yazilari/2026/09/24/bir-avuc-ar-ge-meraklisi-toplandi-is-dunyasi-sinifta-kaldi/]]></link>
			<title>Bir avuç Ar-Ge meraklısı toplandı, iş dünyası sınıfta kaldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/23/hazine-ve-maliye-bakanligi-turkiye-icin-gri-liste-riski-bulunmuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/23/hazine-ve-maliye-bakanligi-turkiye-icin-gri-liste-riski-bulunmuyor/]]></link>
			<title>Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye için gri liste riski bulunmuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/23/yeni-euro-banknotlari-icin-tarih-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/23/yeni-euro-banknotlari-icin-tarih-belli-oldu/]]></link>
			<title>Yeni Euro banknotları için tarih belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/23/reel-konut-fiyatlarinda-dusus-suruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/23/reel-konut-fiyatlarinda-dusus-suruyor/]]></link>
			<title>Reel konut fiyatlarında düşüş sürüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/23/toyota-turkiye-4-milyonuncu-aracini-uretti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/23/toyota-turkiye-4-milyonuncu-aracini-uretti/]]></link>
			<title>Toyota Türkiye 4 milyonuncu aracını üretti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/23/turkiyede-yapay-zeka-kullanimi-yuzde-51e-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/23/turkiyede-yapay-zeka-kullanimi-yuzde-51e-yukseldi/]]></link>
			<title>Türkiye’de yapay zekâ kullanımı yüzde 51’e yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 12:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/]]></link>
			<title>Ekonomi Bursa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazilarim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazilarim/]]></link>
			<title>Yazılarım</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 16:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
