<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 21 Eylül 2026 tarihinde saat 13:56 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonomibursa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonomi Bursa</title>
		<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bursa Ekonomi Haberleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:35:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonomibursa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/20/turk-kuru-meyve-sektoru-hindistan-pazarinda-buyumeyi-hedefliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/20/turk-kuru-meyve-sektoru-hindistan-pazarinda-buyumeyi-hedefliyor/]]></link>
			<title>Türk kuru meyve sektörü Hindistan pazarında büyümeyi hedefliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazilarim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazilarim/]]></link>
			<title>Yazılarım</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 16:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/20/irandan-hurmuz-bogazi-icin-sartli-acilis-mesaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/20/irandan-hurmuz-bogazi-icin-sartli-acilis-mesaji/]]></link>
			<title>İran’dan Hürmüz Boğazı için şartlı açılış mesajı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/21/tarimsal-girdi-maliyeti-artmaya-devam-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/21/tarimsal-girdi-maliyeti-artmaya-devam-ediyor/]]></link>
			<title>Tarımsal girdi maliyeti artmaya devam ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/20/bursada-karsiliksiz-cek-tutari-13-milyar-tlye-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/20/bursada-karsiliksiz-cek-tutari-13-milyar-tlye-ulasti/]]></link>
			<title>Bursa’da karşılıksız çek tutarı 1,3 milyar TL’ye ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/20/genclerin-secimiyle-turkiyenin-en-begenilen-sirketleri-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/20/genclerin-secimiyle-turkiyenin-en-begenilen-sirketleri-belli-oldu/]]></link>
			<title>Gençlerin seçimiyle Türkiye’nin en beğenilen şirketleri belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/21/yd-ufe-agustosta-yuzde-3260-artti-enerji-fiyatlarinda-yukselis-yuzde-106yi-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/21/yd-ufe-agustosta-yuzde-3260-artti-enerji-fiyatlarinda-yukselis-yuzde-106yi-asti/]]></link>
			<title>YD-ÜFE Ağustos&#8217;ta yüzde 32,60 arttı: Enerji fiyatlarında yükseliş yüzde 106&#8217;yı aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/20/toki-borcu-olanlar-dikkat-yuzde-25-indirim-kampanyasi-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/20/toki-borcu-olanlar-dikkat-yuzde-25-indirim-kampanyasi-basliyor/]]></link>
			<title>TOKİ borcu olanlar dikkat: Yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 16:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/]]></link>
			<title>Ekonomi Bursa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/21/osmangazide-uzum-ureticilerin-emegi-odullendirildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/21/osmangazide-uzum-ureticilerin-emegi-odullendirildi/]]></link>
			<title>Osmangazi&#8217;de üzüm üreticilerin emeği ödüllendirildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/20/kuresel-gida-fiyatlari-4-yilin-zirvesine-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/20/kuresel-gida-fiyatlari-4-yilin-zirvesine-cikti/]]></link>
			<title>Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesine çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/21/turkiye-finanstan-surdurulebilirlik-hamlesi-emisyonlar-yuzde-40-azaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/21/turkiye-finanstan-surdurulebilirlik-hamlesi-emisyonlar-yuzde-40-azaldi/]]></link>
			<title>Türkiye Finans&#8217;tan sürdürülebilirlik hamlesi: Emisyonlar yüzde 40 azaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/21/is-gucu-maliyetleri-yuzde-414-artti-sirketler-2027-butcelerini-senaryolarla-hazirliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/21/is-gucu-maliyetleri-yuzde-414-artti-sirketler-2027-butcelerini-senaryolarla-hazirliyor/]]></link>
			<title>İş gücü maliyetleri yüzde 41,4 arttı: Şirketler 2027 bütçelerini senaryolarla hazırlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/21/ipekyol-group-surdurulebilirlik-hedeflerini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/21/ipekyol-group-surdurulebilirlik-hedeflerini-acikladi/]]></link>
			<title>İpekyol Group sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/21/turkiyenin-abdye-hububat-ve-bakliyat-ihracatinda-hedef-1-milyar-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/21/turkiyenin-abdye-hububat-ve-bakliyat-ihracatinda-hedef-1-milyar-dolar/]]></link>
			<title>Türkiye&#8217;nin ABD&#8217;ye hububat ve bakliyat ihracatında hedef 1 milyar dolar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/21/hyundai-motor-turkiyeden-universite-ogrencilerine-9-aylik-staj-firsati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/21/hyundai-motor-turkiyeden-universite-ogrencilerine-9-aylik-staj-firsati/]]></link>
			<title>Hyundai Motor Türkiye&#8217;den üniversite öğrencilerine 9 aylık staj fırsatı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/21/kaspersky-sas-2026-gundemini-acikladi-siber-casusluk-ve-yapay-zeka-one-cikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/21/kaspersky-sas-2026-gundemini-acikladi-siber-casusluk-ve-yapay-zeka-one-cikiyor/]]></link>
			<title>Kaspersky SAS 2026 gündemini açıkladı: Siber casusluk ve yapay zekâ öne çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/21/katilimevim-sorusturmasinda-yeni-operasyon-15-kisi-gozaltinda-10-kisi-araniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/21/katilimevim-sorusturmasinda-yeni-operasyon-15-kisi-gozaltinda-10-kisi-araniyor/]]></link>
			<title>Katılımevim soruşturmasında yeni operasyon: 15 kişi gözaltında, 10 kişi aranıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/21/ticaret-bakanligi-8-ayda-101-milyar-tllik-ek-tahakkuk-ve-ceza-uygulandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/21/ticaret-bakanligi-8-ayda-101-milyar-tllik-ek-tahakkuk-ve-ceza-uygulandi/]]></link>
			<title>Ticaret Bakanlığı: 8 ayda 10,1 milyar TL’lik ek tahakkuk ve ceza uygulandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/21/spk-fonlarin-tasfiye-suresini-6-aya-cikardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/21/spk-fonlarin-tasfiye-suresini-6-aya-cikardi/]]></link>
			<title>SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazarlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazarlar/]]></link>
			<title>Yazarlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 12:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/21/saloni-global-marka-hedefini-bursadan-buyutecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/21/saloni-global-marka-hedefini-bursadan-buyutecek/]]></link>
			<title>Saloni, global marka hedefini Bursa’dan büyütecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/19/yapay-zeka-siber-saldirilari-artiriyor-uzman-ihtiyaci-buyuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/19/yapay-zeka-siber-saldirilari-artiriyor-uzman-ihtiyaci-buyuyor/]]></link>
			<title>Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor: Uzman ihtiyacı büyüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/kuzey-makedonyanin-bagimsizliginin-35-yili-bursada-kutlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/kuzey-makedonyanin-bagimsizliginin-35-yili-bursada-kutlandi/]]></link>
			<title>Kuzey Makedonya’nın bağımsızlığının 35. yılı Bursa’da kutlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/21/abd-cin-gorusmeleri-tahil-piyasasini-hareketlendirdi-bugday-iki-haftanin-zirvesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/21/abd-cin-gorusmeleri-tahil-piyasasini-hareketlendirdi-bugday-iki-haftanin-zirvesinde/]]></link>
			<title>ABD-Çin görüşmeleri tahıl piyasasını hareketlendirdi: Buğday iki haftanın zirvesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/btso-mesyebden-135-bini-askin-calisana-mesleki-yeterlilik-belgesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/btso-mesyebden-135-bini-askin-calisana-mesleki-yeterlilik-belgesi/]]></link>
			<title>BTSO MESYEB’den 135 bini aşkın çalışana mesleki yeterlilik belgesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/aksa-gemlik-dogal-gaz-dagitimin-2026-yatirim-tavani-revize-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/aksa-gemlik-dogal-gaz-dagitimin-2026-yatirim-tavani-revize-edildi/]]></link>
			<title>Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım’ın 2026 yatırım tavanı revize edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/uludag-elektrikten-surdurulebilir-enerji-tuketimine-sertifikali-destek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/uludag-elektrikten-surdurulebilir-enerji-tuketimine-sertifikali-destek/]]></link>
			<title>Uludağ Elektrik’ten sürdürülebilir enerji tüketimine sertifikalı destek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/19/bddk-bank-mellatin-turkiyedeki-faaliyet-iznini-kaldirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/19/bddk-bank-mellatin-turkiyedeki-faaliyet-iznini-kaldirdi/]]></link>
			<title>BDDK, Bank Mellat’ın Türkiye’deki faaliyet iznini kaldırdı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/19/sebze-ve-meyvede-fahis-fiyat-sorusturmasi-40-kisi-tutuklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/19/sebze-ve-meyvede-fahis-fiyat-sorusturmasi-40-kisi-tutuklandi/]]></link>
			<title>Sebze ve meyvede fahiş fiyat soruşturması: 40 kişi tutuklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/19/petrolde-iki-kritik-rota-alarmi-babulmendep-ve-hurmuzde-sevkiyat-baski-altinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/19/petrolde-iki-kritik-rota-alarmi-babulmendep-ve-hurmuzde-sevkiyat-baski-altinda/]]></link>
			<title>Petrolde iki kritik rota alarmı: Babülmendep ve Hürmüz&#8217;de sevkiyat baskı altında</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/19/italyan-sirketlerinin-turkiye-yatirimi-4-milyar-dolari-asti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/19/italyan-sirketlerinin-turkiye-yatirimi-4-milyar-dolari-asti/]]></link>
			<title>İtalyan şirketlerinin Türkiye yatırımı 4 milyar doları aştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/19/mscidan-turkiye-piyasasi-icin-kritik-uyari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/19/mscidan-turkiye-piyasasi-icin-kritik-uyari/]]></link>
			<title>MSCI’dan Türkiye piyasası için kritik uyarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/bursanin-fetheden-lezzetleri-dunya-sahnesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/bursanin-fetheden-lezzetleri-dunya-sahnesinde/]]></link>
			<title>Bursa&#8217;nın fetheden lezzetleri dünya sahnesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/ozer-matlidan-btso-icin-vizyon-2040-bes-yeni-proje-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/ozer-matlidan-btso-icin-vizyon-2040-bes-yeni-proje-aciklandi/]]></link>
			<title>Özer Matlı’dan BTSO için Vizyon 2040: Beş yeni proje açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/burkaydan-ayakkabi-sektorune-250-kisilik-alim-heyeti-ve-ur-ge-mujdesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/burkaydan-ayakkabi-sektorune-250-kisilik-alim-heyeti-ve-ur-ge-mujdesi/]]></link>
			<title>Burkay&#8217;dan ayakkabı sektörüne 250 kişilik alım heyeti ve UR-GE müjdesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/buu-2026da-arastirma-universitesi-statusunu-korudu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/19/buu-2026da-arastirma-universitesi-statusunu-korudu/]]></link>
			<title>BUÜ, 2026’da Araştırma Üniversitesi statüsünü korudu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/19/sa-ra-enerjiden-9505-milyon-tllik-malzeme-siparisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/19/sa-ra-enerjiden-9505-milyon-tllik-malzeme-siparisi/]]></link>
			<title>ŞA-RA Enerji’den 950,5 milyon TL’lik malzeme siparişi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/19/yorglass-glassbuild-america-2026da-reeded-glass-ve-safesky-cozumlerini-tanitacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/19/yorglass-glassbuild-america-2026da-reeded-glass-ve-safesky-cozumlerini-tanitacak/]]></link>
			<title>Yorglass, GlassBuild America 2026’da Reeded Glass ve SafeSky çözümlerini tanıtacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/buikad-yeni-donem-stratejisini-acikladi-hedef-her-alanda-kadin-liderligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/buikad-yeni-donem-stratejisini-acikladi-hedef-her-alanda-kadin-liderligi/]]></link>
			<title>BUİKAD yeni dönem stratejisini açıkladı: Hedef her alanda kadın liderliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 16:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/aselsanin-antidot-ve-fulmar-sistemleri-bayraktar-tb2-ile-birlikte-test-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/aselsanin-antidot-ve-fulmar-sistemleri-bayraktar-tb2-ile-birlikte-test-edildi/]]></link>
			<title>ASELSAN’ın ANTIDOT ve FULMAR sistemleri Bayraktar TB2 ile birlikte test edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 16:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/otokar-tulpar-ve-leonardo-hitfact-mkii-120-mm-kulesi-atis-testlerini-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/otokar-tulpar-ve-leonardo-hitfact-mkii-120-mm-kulesi-atis-testlerini-gecti/]]></link>
			<title>Otokar TULPAR ve Leonardo HITFACT MkII 120 mm kulesi atış testlerini geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/18/tecno-ve-tonino-lamborghiniden-sinirli-uretim-pova-8-pro-5g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/18/tecno-ve-tonino-lamborghiniden-sinirli-uretim-pova-8-pro-5g/]]></link>
			<title>TECNO ve Tonino Lamborghini’den sınırlı üretim POVA 8 Pro 5G</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursadaki-385-vakif-eseri-34-bin-952-fotografla-kayit-altina-alindi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursadaki-385-vakif-eseri-34-bin-952-fotografla-kayit-altina-alindi/]]></link>
			<title>Bursa’daki 385 vakıf eseri 34 bin 952 fotoğrafla kayıt altına alındı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gizlilik-ilkesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gizlilik-ilkesi/]]></link>
			<title>Gizlilik Politikası</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/eti-bakirdan-uc-yeni-uretim-sahasina-22-milyar-dolarlik-yatirim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/eti-bakirdan-uc-yeni-uretim-sahasina-22-milyar-dolarlik-yatirim/]]></link>
			<title>Eti Bakır’dan üç yeni üretim sahasına 2,2 milyar dolarlık yatırım</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/karacabey-ticaret-ve-sanayi-odasi-secim-tarihi-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/karacabey-ticaret-ve-sanayi-odasi-secim-tarihi-belli-oldu/]]></link>
			<title>Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası seçim tarihi belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursada-kurulan-celik-servis-merkezi-konkordato-surecine-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursada-kurulan-celik-servis-merkezi-konkordato-surecine-girdi/]]></link>
			<title>Bursa&#8217;da kurulan çelik servis merkezi konkordato sürecine girdi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursada-okul-servis-ucretleri-belli-oldu-2026-2027-tarifesi-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursada-okul-servis-ucretleri-belli-oldu-2026-2027-tarifesi-aciklandi/]]></link>
			<title>Bursa’da okul servis ücretleri belli oldu: 2026-2027 tarifesi açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/ozuskup-yapi-tek-cati-altinda-eksiksiz-hizmet-modeliyle-buyuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/ozuskup-yapi-tek-cati-altinda-eksiksiz-hizmet-modeliyle-buyuyor/]]></link>
			<title>Özüsküp Yapı “Tek çatı altında eksiksiz hizmet” modeliyle büyüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
