<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 19 Eylül 2026 tarihinde saat 05:41 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v5.0.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonomibursa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonomi Bursa</title>
		<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bursa Ekonomi Haberleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:33:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonomibursa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/17/burkay-teknosabda-2030-vizyonuyla-yeni-bir-ekosistem-insa-ediyoruz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/17/burkay-teknosabda-2030-vizyonuyla-yeni-bir-ekosistem-insa-ediyoruz/]]></link>
			<title>Burkay: TEKNOSAB’da 2030 vizyonuyla yeni bir ekosistem inşa ediyoruz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/buikad-yeni-donem-stratejisini-acikladi-hedef-her-alanda-kadin-liderligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/buikad-yeni-donem-stratejisini-acikladi-hedef-her-alanda-kadin-liderligi/]]></link>
			<title>BUİKAD yeni dönem stratejisini açıkladı: Hedef her alanda kadın liderliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 16:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/aselsanin-antidot-ve-fulmar-sistemleri-bayraktar-tb2-ile-birlikte-test-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/aselsanin-antidot-ve-fulmar-sistemleri-bayraktar-tb2-ile-birlikte-test-edildi/]]></link>
			<title>ASELSAN’ın ANTIDOT ve FULMAR sistemleri Bayraktar TB2 ile birlikte test edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 16:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/otokar-tulpar-ve-leonardo-hitfact-mkii-120-mm-kulesi-atis-testlerini-gecti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/otokar-tulpar-ve-leonardo-hitfact-mkii-120-mm-kulesi-atis-testlerini-gecti/]]></link>
			<title>Otokar TULPAR ve Leonardo HITFACT MkII 120 mm kulesi atış testlerini geçti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/18/tecno-ve-tonino-lamborghiniden-sinirli-uretim-pova-8-pro-5g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/teknoloji/2026/09/18/tecno-ve-tonino-lamborghiniden-sinirli-uretim-pova-8-pro-5g/]]></link>
			<title>TECNO ve Tonino Lamborghini’den sınırlı üretim POVA 8 Pro 5G</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursadaki-385-vakif-eseri-34-bin-952-fotografla-kayit-altina-alindi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursadaki-385-vakif-eseri-34-bin-952-fotografla-kayit-altina-alindi/]]></link>
			<title>Bursa’daki 385 vakıf eseri 34 bin 952 fotoğrafla kayıt altına alındı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gizlilik-ilkesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gizlilik-ilkesi/]]></link>
			<title>Gizlilik Politikası</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/eti-bakirdan-uc-yeni-uretim-sahasina-22-milyar-dolarlik-yatirim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/eti-bakirdan-uc-yeni-uretim-sahasina-22-milyar-dolarlik-yatirim/]]></link>
			<title>Eti Bakır’dan üç yeni üretim sahasına 2,2 milyar dolarlık yatırım</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/karacabey-ticaret-ve-sanayi-odasi-secim-tarihi-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/karacabey-ticaret-ve-sanayi-odasi-secim-tarihi-belli-oldu/]]></link>
			<title>Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası seçim tarihi belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursada-kurulan-celik-servis-merkezi-konkordato-surecine-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursada-kurulan-celik-servis-merkezi-konkordato-surecine-girdi/]]></link>
			<title>Bursa&#8217;da kurulan çelik servis merkezi konkordato sürecine girdi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursada-okul-servis-ucretleri-belli-oldu-2026-2027-tarifesi-aciklandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/18/bursada-okul-servis-ucretleri-belli-oldu-2026-2027-tarifesi-aciklandi/]]></link>
			<title>Bursa’da okul servis ücretleri belli oldu: 2026-2027 tarifesi açıklandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/ozuskup-yapi-tek-cati-altinda-eksiksiz-hizmet-modeliyle-buyuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/ozuskup-yapi-tek-cati-altinda-eksiksiz-hizmet-modeliyle-buyuyor/]]></link>
			<title>Özüsküp Yapı “Tek çatı altında eksiksiz hizmet” modeliyle büyüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/gubretastan-iskenderun-limanina-190-milyon-dolarlik-yatirim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/gubretastan-iskenderun-limanina-190-milyon-dolarlik-yatirim/]]></link>
			<title>GÜBRETAŞ’tan İskenderun Limanı’na 190 milyon dolarlık yatırım</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/sirena-yachts-20-yilinda-cannesdan-uc-odulle-dondu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/sirena-yachts-20-yilinda-cannesdan-uc-odulle-dondu/]]></link>
			<title>Sirena Yachts 20. yılında Cannes’dan üç ödülle döndü</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/horoz-lojistikin-mali-isler-grup-baskanligi-gorevine-gani-sengul-atandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/18/horoz-lojistikin-mali-isler-grup-baskanligi-gorevine-gani-sengul-atandi/]]></link>
			<title>Horoz Lojistik’in Mali İşler Grup Başkanlığı görevine Gani Şengül atandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/17/seref-demir-konutta-talep-var-finansmana-erisim-satisin-anahtari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/17/seref-demir-konutta-talep-var-finansmana-erisim-satisin-anahtari/]]></link>
			<title>Şeref Demir: Konutta talep var, finansmana erişim satışın anahtarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/]]></link>
			<title>Ekonomi Bursa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/kose-yazilari/2026/09/18/planlanan-yetersiz-bursaya-daha-buyuk-kati-atik-tesis-sart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/kose-yazilari/2026/09/18/planlanan-yetersiz-bursaya-daha-buyuk-kati-atik-tesis-sart/]]></link>
			<title>Planlanan yetersiz! Bursa&#8217;ya daha büyük katı atık tesis şart!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/17/konut-satislari-agustosta-yuzde-147-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/17/konut-satislari-agustosta-yuzde-147-dustu/]]></link>
			<title>Konut satışları Ağustos’ta yüzde 14,7 düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/16/bursa-gastronomi-festivali-18-eylulde-basliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/16/bursa-gastronomi-festivali-18-eylulde-basliyor/]]></link>
			<title>Bursa Gastronomi Festivali 18 Eylül’de başlıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/16/eski-binalarda-elektrik-alarmi-uzmanlardan-apartman-yonetimlerine-kontrol-cagrisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/16/eski-binalarda-elektrik-alarmi-uzmanlardan-apartman-yonetimlerine-kontrol-cagrisi/]]></link>
			<title>Eski binalarda elektrik alarmı: Uzmanlardan apartman yönetimlerine kontrol çağrısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/16/40-milyar-dolarlik-yatak-sektorunun-tedarikcileri-istanbulda-bulustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/16/40-milyar-dolarlik-yatak-sektorunun-tedarikcileri-istanbulda-bulustu/]]></link>
			<title>40 milyar dolarlık yatak sektörünün tedarikçileri İstanbul’da buluştu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/17/turkiyede-kucukbas-hayvan-sayisi-608-milyona-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/17/turkiyede-kucukbas-hayvan-sayisi-608-milyona-ulasti/]]></link>
			<title>Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 60,8 milyona ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/17/mustafakemalpasa-ticaret-ve-sanayi-odasi-secimleri-3-ekimde-yapilacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/17/mustafakemalpasa-ticaret-ve-sanayi-odasi-secimleri-3-ekimde-yapilacak/]]></link>
			<title>Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 3 Ekim’de yapılacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/18/motorine-indirim-bekleniyor-fiyatlar-100-liranin-altina-inecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/18/motorine-indirim-bekleniyor-fiyatlar-100-liranin-altina-inecek/]]></link>
			<title>Motorine indirim bekleniyor: Fiyatlar 100 liranın altına inecek</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/18/turkiyenin-yurt-disi-varliklari-temmuzda-4196-milyar-dolara-yukseldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/18/turkiyenin-yurt-disi-varliklari-temmuzda-4196-milyar-dolara-yukseldi/]]></link>
			<title>Türkiye’nin yurt dışı varlıkları temmuzda 419,6 milyar dolara yükseldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/17/emlak-katilim-katilimevim-ve-birevim-icin-satin-alma-gorusmelerine-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/17/emlak-katilim-katilimevim-ve-birevim-icin-satin-alma-gorusmelerine-basladi/]]></link>
			<title>Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim için satın alma görüşmelerine başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/17/odasin-abd-merkezli-ana-ortagindan-venezuelaya-3817-milyon-dolarlik-petrol-yatirimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/17/odasin-abd-merkezli-ana-ortagindan-venezuelaya-3817-milyon-dolarlik-petrol-yatirimi/]]></link>
			<title>ODAŞ’ın ABD merkezli ana ortağından Venezuela’ya 381,7 milyon dolarlık petrol yatırımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/18/karsiliksiz-cek-tutari-233-milyar-tlye-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/18/karsiliksiz-cek-tutari-233-milyar-tlye-ulasti/]]></link>
			<title>Karşılıksız çek tutarı 233 milyar TL’ye ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/17/karaca-2025-surdurulebilirlik-raporunu-yayimladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/17/karaca-2025-surdurulebilirlik-raporunu-yayimladi/]]></link>
			<title>Karaca 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/17/penta-teknoloji-constructor-techin-turkiye-distributoru-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/sirket-haberleri/2026/09/17/penta-teknoloji-constructor-techin-turkiye-distributoru-oldu/]]></link>
			<title>Penta Teknoloji, Constructor Tech’in Türkiye distribütörü oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/17/turk-dogal-taslari-yangi-tashkent-projesinde-yer-alacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/17/turk-dogal-taslari-yangi-tashkent-projesinde-yer-alacak/]]></link>
			<title>Türk doğal taşları Yangi Tashkent projesinde yer alacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/17/seftali-ve-nektarin-ihracati-343-milyon-dolara-cikti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/17/seftali-ve-nektarin-ihracati-343-milyon-dolara-cikti/]]></link>
			<title>Şeftali ve nektarin ihracatı 343 milyon dolara çıktı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/17/abden-kanadaya-ortak-uyelik-onerisi-trumptan-agir-tarife-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/17/abden-kanadaya-ortak-uyelik-onerisi-trumptan-agir-tarife-uyarisi/]]></link>
			<title>AB’den Kanada’ya ortak üyelik önerisi: Trump’tan ağır tarife uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/18/japonyada-faiz-31-yilin-zirvesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/18/japonyada-faiz-31-yilin-zirvesinde/]]></link>
			<title>Japonya’da faiz 31 yılın zirvesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/17/tcmb-ppk-ozetinde-enerji-fiyatlari-uyarisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/17/tcmb-ppk-ozetinde-enerji-fiyatlari-uyarisi/]]></link>
			<title>TCMB PPK özetinde enerji fiyatları uyarısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/17/tcmbden-tl-likiditesine-uc-yeni-adim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/17/tcmbden-tl-likiditesine-uc-yeni-adim/]]></link>
			<title>TCMB’den TL likiditesine üç yeni adım</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/18/spk-131-fonun-tasfiye-surecini-acikladi-yatirimcilar-3-ay-beklemeyebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/18/spk-131-fonun-tasfiye-surecini-acikladi-yatirimcilar-3-ay-beklemeyebilir/]]></link>
			<title>SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı: Yatırımcılar 3 ay beklemeyebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/17/spkden-pusula-portfoye-iki-yillik-islem-yasagi-ve-suc-duyurusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/17/spkden-pusula-portfoye-iki-yillik-islem-yasagi-ve-suc-duyurusu/]]></link>
			<title>SPK’den Pusula Portföy’e iki yıllık işlem yasağı ve suç duyurusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/17/finansal-istikrar-komitesi-sermaye-piyasalarinda-yapisal-risk-yok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/17/finansal-istikrar-komitesi-sermaye-piyasalarinda-yapisal-risk-yok/]]></link>
			<title>Finansal İstikrar Komitesi: Sermaye piyasalarında yapısal risk yok</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/18/bakan-simsekten-piyasalara-guven-mesaji-sistemik-risk-yok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/18/bakan-simsekten-piyasalara-guven-mesaji-sistemik-risk-yok/]]></link>
			<title>Bakan Şimşek&#8217;ten piyasalara güven mesajı: Sistemik risk yok</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/16/bursa-is-dunyasi-2030-vizyonu-icin-bulustu-makine-metal-ve-otomotiv-sektorlerinden-guclu-destek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/16/bursa-is-dunyasi-2030-vizyonu-icin-bulustu-makine-metal-ve-otomotiv-sektorlerinden-guclu-destek/]]></link>
			<title>Bursa iş dünyası 2030 vizyonu için buluştu: Makine, metal ve otomotiv sektörlerinden güçlü destek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/16/simsek-dezenflasyon-basarili-ancak-arzuladigimiz-hizda-degil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/16/simsek-dezenflasyon-basarili-ancak-arzuladigimiz-hizda-degil/]]></link>
			<title>Şimşek: Dezenflasyon başarılı ancak arzuladığımız hızda değil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/17/turkiye-sermaye-piyasalari-birliginden-piyasa-duzenlemelerine-destek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/17/turkiye-sermaye-piyasalari-birliginden-piyasa-duzenlemelerine-destek/]]></link>
			<title>Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nden piyasa düzenlemelerine destek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/16/kuresel-borsalar-fed-karari-oncesi-frene-basti-tahvil-faizi-yuzde-5-sinirinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/dunya/2026/09/16/kuresel-borsalar-fed-karari-oncesi-frene-basti-tahvil-faizi-yuzde-5-sinirinda/]]></link>
			<title>Küresel borsalar Fed kararı öncesi frene bastı: Tahvil faizi yüzde 5 sınırında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/16/tuik-acikladi-sektorlerin-2025-kar-ve-zarar-tablosu-belli-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/16/tuik-acikladi-sektorlerin-2025-kar-ve-zarar-tablosu-belli-oldu/]]></link>
			<title>TÜİK açıkladı: Sektörlerin 2025 kâr ve zarar tablosu belli oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/17/inegol-turgutalpte-kentsel-donusumun-2-ve-3-etaplari-icin-temel-atildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/bursa/2026/09/17/inegol-turgutalpte-kentsel-donusumun-2-ve-3-etaplari-icin-temel-atildi/]]></link>
			<title>İnegöl Turgutalp’te kentsel dönüşümün 2. ve 3. etapları için temel atıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/16/trafige-kayitli-arac-sayisi-35-milyona-dayandi-otomobil-kayitlari-yuzde-305-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/gundem/2026/09/16/trafige-kayitli-arac-sayisi-35-milyona-dayandi-otomobil-kayitlari-yuzde-305-dustu/]]></link>
			<title>Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona dayandı: Otomobil kayıtları yüzde 30,5 düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/16/konut-fiyatlarinda-reel-dusus-dokuzuncu-aya-tasindi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/ekonomi/2026/09/16/konut-fiyatlarinda-reel-dusus-dokuzuncu-aya-tasindi/]]></link>
			<title>Konut fiyatlarında reel düşüş dokuzuncu aya taşındı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazilarim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonomibursa.com/yazilarim/]]></link>
			<title>Yazılarım</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 16:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
